Pengumuman
Berdasarkan hasil Rapat Dewan Guru hari Senin, 30 Mei 2022 dan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 800/179b/SMKN.3-CADISDIK WIL.III tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik bisa anda lihat hasil dibawah ini.
NO | NIS | NISN | NAMA SISWA | JK | KET |
1 | 19200001 | 42218293 | ABDURRAHMAAN | L | LULUS |
2 | 19200002 | 0042918405 | AFIF FATHIN AL HANIF | L | LULUS |
3 | 19200003 | 0042170283 | AFIFAH FITRI NUR'AINI | P | LULUS |
4 | 19200004 | 0042617018 | AHMAD DAMAR DARMAWAN | L | LULUS |
5 | 19200005 | 0034227498 | AKMAL HAYKAL AZHARI | L | LULUS |
6 | 19200006 | 0043599001 | ANNISA YULIYANTI RAHMAH | P | LULUS |
7 | 19200007 | 0036811323 | ANUGRAH OCTAVIA NIRIH | P | LULUS |
8 | 19200008 | 0040457567 | ARIF YANUAR PRATAMA | L | LULUS |
9 | 19200009 | 0036450866 | BAGAS ARYANTO | L | LULUS |
10 | 19200010 | 0040657789 | DINA MAYVITA SARI | P | LULUS |
11 | 19200011 | 0037716988 | DWI RAHMADHINA | P | LULUS |
12 | 19200012 | 0036951689 | ELSA RATU MARYAM | P | LULUS |
13 | 19200013 | 0032724120 | FAHMI MUHTADI | L | LULUS |
14 | 19200014 | 0044757970 | IRHAM NAUFAL FALIH | L | LULUS |
15 | 19200015 | 0042370299 | M. RIZKI MUSTHOFA | L | LULUS |
16 | 19200016 | 0047007354 | M.ADITYA ALFARIZI | L | LULUS |
17 | 19200017 | 0043202215 | MALIDA MARDLATILLAH | P | LULUS |
18 | 19200018 | 0042919564 | MOCHAMMAD RIZKY WIRANTO | L | LULUS |
19 | 19200019 | 0044237354 | MOHAMMAD RAIHAN ATHALLAH | L | LULUS |
20 | 19200020 | 0045477318 | MUHAMMAD FAUZIY | L | LULUS |
21 | 19200021 | 0042438111 | MUHAMMAD HAYAA ASSINDI | L | LULUS |
22 | 19200022 | 0044904081 | MUHAMMAD RIFQI SULTAN ALWANSYAH | L | LULUS |
23 | 19200023 | 0043910002 | MUHAMMAD WILDAN JUNIOR | L | LULUS |
24 | 19200024 | 0049843998 | NATASYHA PUTRI SALSAANABILA | P | LULUS |
25 | 19200025 | 0032768790 | NAUFAL PRABOWO | L | LULUS |
26 | 19200026 | 0036192972 | NURLITA WIDYANINGSIH | P | LULUS |
27 | 19200027 | 0042498485 | PUTRA RAMANDA YUDHISTIRA | L | LULUS |
28 | 19200028 | 0042918894 | RAGAWATI | P | LULUS |
29 | 19200029 | 0041551882 | RAKA PRADANA MARTIANUS | L | LULUS |
30 | 19200030 | 0036424187 | REVALDY PUTRA WIBOWO | L | LULUS |
31 | 19200031 | 0031865740 | RIZKI DARMAWAN | L | LULUS |
32 | 19200032 | 0042589792 | RIZQOEN HALALAN | L | LULUS |
33 | 19200033 | 0030226780 | SAMIDAH HASANAH | P | LULUS |
34 | 19200034 | 0044196581 | SEBASTIAN DANNY ADVIATMADJA | L | LULUS |
35 | 19200035 | 0046583767 | SEPTRI SUCI KARTIKA | P | LULUS |
36 | 19200036 | 0036086127 | TRI MAHARANI WIDYA NINGRUM | P | LULUS |
37 | 19200037 | 0043863392 | YUDISTIRA YOGA PRATAMA | L | LULUS |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]