Pengumuman
Berdasarkan hasil Rapat Dewan Guru hari Senin, 30 Mei 2022 dan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 800/179b/SMKN.3-CADISDIK WIL.III tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik bisa anda lihat hasil dibawah ini.
185 | 19200185 | 0045088486 | ADINDA CHINTYA ARPILIANTI | P | LULUS |
186 | 19200186 | 0031523316 | ADIT KURNIAWAN | L | LULUS |
187 | 19200187 | 0036951674 | ANANDA | P | LULUS |
188 | 19200188 | 0047735772 | ANASTASYA RIZKITA HANDAYANI | P | LULUS |
189 | 19200189 | 0048896552 | ANGELIKA NUR SEFTYANI | P | LULUS |
190 | 19200190 | 0049725070 | ANNISA CITRA SUMANTRI | P | LULUS |
191 | 19200191 | 0043652360 | APRODHITA AL FATTAH AR RAZZAQ | P | LULUS |
192 | 19200192 | 0050519652 | CIKA PEBRIYANA | P | LULUS |
193 | 19200193 | 0049107484 | DESY SHINTYA | P | LULUS |
194 | 19200194 | 0044237386 | DIAS HUTOMO PUTRA | L | LULUS |
195 | 19200195 | 0043935692 | EZRA NATANAEL EFRUAN | L | LULUS |
196 | 19200196 | 0031062902 | FARHAN FADILLAH | L | LULUS |
197 | 19200197 | 0043135521 | FATHURRACHMAN FADILLAH PUTRA | L | LULUS |
198 | 19200198 | 0037119562 | FITRI WIJAYANTI TETUKO | P | LULUS |
199 | 18190190 | 0033289833 | HARRY KUSUMA WIJAYA | L | LULUS |
200 | 19200199 | 0049557189 | HELGA EKA APRILLIANI | P | LULUS |
201 | 19200201 | 0041095751 | KRISTIANA MONIKA DERYLLITA | P | LULUS |
202 | 19200202 | 0050552151 | MARCHEL DWI LINTANG | L | LULUS |
203 | 19200203 | 0042554344 | MICHAEL | L | LULUS |
204 | 19200204 | 0036251433 | MUHAMMAD FADHEL | L | LULUS |
205 | 19200205 | 0035679487 | NATHASYA ADINDA NINGRUM | P | LULUS |
206 | 19200206 | 0049812207 | NAZWA MUTIARA SARI | P | LULUS |
207 | 19200207 | 0049389705 | NIA SETIANINGRUM | P | LULUS |
208 | 19200209 | 0042506923 | NONI APRILIA | P | LULUS |
209 | 19200210 | 0049270628 | NUGRAHAWATI MANGGAR NUSWANTARI | P | LULUS |
210 | 19200212 | 0042510566 | RAIHANAH ZAHIRAH | P | LULUS |
211 | 19200213 | 0041301465 | SALWA AMELIA HIDAYATI | P | LULUS |
212 | 19200214 | 20103646 | SETIAWAN ARYA PRATAMA | L | LULUS |
213 | 19200215 | 0044095986 | STELLA ASTRIED KUSUMAFITRI | P | LULUS |
214 | 19200216 | 0042763390 | VIVI PUSPITA SARI | P | LULUS |
215 | 19200217 | 0043598980 | WULAN AMELIA PUTRI | P | LULUS |
216 | 19200218 | 0045851169 | YASMIN DAVINA | P | LULUS |
217 | 19200219 | 0045623907 | ZIFA NABILLA ZAHRA | P | LULUS |
218 | 19200220 | 0044237365 | ZIVANA EVRIL CARIESTA | P | LULUS |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]