Pengumuman
Berdasarkan hasil Rapat Dewan Guru hari Senin, 30 Mei 2022 dan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 800/179b/SMKN.3-CADISDIK WIL.III tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik bisa anda lihat hasil dibawah ini.
75 | 19200075 | 0034281166 | ABDULLAH FAUZAN RAMADHAN | L | LULUS |
76 | 19200076 | 0045685043 | AGIL SURYA ADE PUTRA | L | LULUS |
77 | 19200077 | 0047070591 | ANGGI LESTARI | P | LULUS |
78 | 19200078 | 0049073229 | ARIEF NUR RAHMAN | L | LULUS |
79 | 19200079 | 0037939036 | BREFI CANDRA JUNJUNG SIPAYUNG | L | LULUS |
80 | 19200080 | 0042599563 | CANDIVA MAHESA PUTRA | L | LULUS |
81 | 19200081 | 0045833386 | DHIMAS WILDAN NUR ZAKARIYA | L | LULUS |
82 | 19200082 | 0048344139 | DZIKRI JANKY DAUSAT | L | LULUS |
83 | 19200083 | 0045793097 | EKA ANDRIANSYAH | L | LULUS |
84 | 19200084 | 0050350262 | FAJARUDIN | L | LULUS |
85 | 19200085 | 0035339847 | GUSTI DWI PRASETYO | L | LULUS |
86 | 19200086 | 0041097420 | ILYAS ARDIANSYAH | L | LULUS |
87 | 19200087 | 0035181427 | LUTHFI HADIANSAH | L | LULUS |
88 | 19200088 | 0042595151 | M. ZAID AL-ZIDAN | L | LULUS |
89 | 19200089 | 0036819354 | MOCH. HARIS SAPUTRA | L | LULUS |
90 | 19200090 | 0034819979 | MOCHAMMAD BAHARUDIN | L | LULUS |
91 | 19200091 | 0021185348 | MUHAMAD RAFLI | L | LULUS |
92 | 19200092 | 0041486421 | NABILA APRILIANI | P | LULUS |
93 | 19200093 | 0041639911 | NADIA DWI HARTA MEVIA | P | LULUS |
94 | 19200094 | 0036512179 | NAMIRA ALIFAH ZAHRA | P | LULUS |
95 | 19200095 | 0042919635 | OKKY ARTA GENTA MULIA | L | LULUS |
96 | 19200096 | 0044357563 | PUTERI ELISABETH PAKPAHAN | P | LULUS |
97 | 19200097 | 0043158927 | RAFLY IVAN KHALFANI | L | LULUS |
98 | 19200098 | 0041570727 | RAKA INDRA RAHMAWAN | L | LULUS |
99 | 19200099 | 0047853930 | RAYHAN DANDY RAMADIANSYAH | L | LULUS |
100 | 19200100 | 0046310723 | RISKY AULIA PRASTYO | L | LULUS |
101 | 19200101 | 0048702970 | RIZKA ALFINATUL UMAM | P | LULUS |
102 | 19200102 | 0048426787 | ROBIYANSAH | L | LULUS |
103 | 19200103 | 0036137162 | ROGER MICHA JOHANES | L | LULUS |
104 | 19200104 | 0043170163 | SAFARAZ ADITYA GHIFFARI | L | LULUS |
105 | 19200105 | 0041766798 | SAHRUL APRIANDI | L | LULUS |
106 | 19200106 | 0037939028 | SALMAN HAKIM | L | LULUS |
107 | 19200107 | 0042599575 | SALSABILA NURAINI | P | LULUS |
108 | 19200108 | 0034248388 | SUCI RAHMADANI | P | LULUS |
109 | 19200109 | 0040399616 | ULIL ALBAB | L | LULUS |
110 | 19200110 | 0035313254 | YUDA ARDIYAN SYAH | L | LULUS |
111 | 19200111 | 0043936101 | ZUHAIR OCTA BUKHARI | L | LULUS |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]